LOTOFACIL 3803 DICAS E ANALISE – CANAL GERASORTE
Dicas para LOTOFACIL 3803 , Saiba montar um jogo na Loto Fácil com as Melhores Tendências para o próximo sorteio que será no dia 13/10/2026.
Loteria: Lotofácil Local: São Paulo
Concurso: Data: 11/10/2026
Dezenas: 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24
Ganhadores 15 pontos: 2 – Rateio: R$820.218,59
Ganhadores 14 pontos: 344 – Rateio: R$1.428,41
Ganhadores 13 pontos: 9.863 – Rateio: R$35,00
Ganhadores 12 pontos: 106.713 – Rateio: R$14,00
Ganhadores 11 pontos: 527.843 – Rateio: R$7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$2.000.000,00
Sugestão de Grupo com 17 Dezenas para Fechamento
19 10 08 01 05 12 13 20 11 14 15 23 02 16 17 25 22
19 03 01 05 07 12 13 24 06 11 15 21 02 16 17 25 22
19 03 08 01 07 12 13 20 06 09 15 21 23 18 02 16 17
Sugestão de Grupo com 18 Dezenas para Fechamento
19 10 08 01 04 05 12 13 20 06 14 15 23 02 16 17 25 22
03 10 08 01 05 07 12 13 24 09 11 15 21 02 16 17 25 22
19 03 10 08 04 05 07 12 20 24 09 15 21 23 18 02 16 25
Sugestão de Grupo com 19 Dezenas para Fechamento
19 10 08 01 04 05 12 13 20 06 11 14 15 23 02 16 17 25 22
19 08 01 04 05 07 12 13 24 06 09 11 15 21 02 16 17 25 22
19 03 10 08 04 05 07 12 20 24 06 09 15 21 23 18 02 16 22
20 Palpites dentro do padrão:
01 03 04 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 23
01 02 03 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
01 02 04 05 07 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23
01 02 08 10 11 12 13 15 16 17 20 22 23 24 25
01 03 04 07 08 11 12 15 16 17 20 21 23 24 25
01 03 07 08 09 10 12 14 16 17 19 20 22 24 25
01 02 03 05 08 09 10 12 14 16 17 19 22 23 24
01 02 03 05 09 11 12 13 16 18 20 22 23 24 25
02 03 04 06 07 10 12 13 14 15 18 19 21 22 23
03 04 05 07 10 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
02 03 04 06 07 09 10 12 13 14 18 20 22 23 25
03 05 06 07 10 12 14 16 17 19 20 21 22 23 25
01 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 23 25
03 04 05 08 09 10 11 15 17 18 19 21 22 24 25
01 02 03 06 07 08 10 11 12 14 18 19 20 21 23
03 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 22 24
01 02 03 06 07 08 10 12 15 16 18 19 20 21 23
02 04 05 06 07 08 10 11 14 17 18 19 20 22 23
01 03 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23
02 03 04 07 08 09 10 12 14 15 19 20 21 23 25
20 Palpites dentro do padrão com critérios especificos:
01 03 04 05 06 10 11 12 13 14 16 17 18 23 24
01 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 18 21 22 23
02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 18 22 23
01 02 05 06 10 11 12 13 14 17 18 19 22 24 25
01 03 04 05 09 10 12 13 14 17 18 19 20 22 23
02 03 04 07 08 09 10 12 15 17 18 21 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 11 12 15 16 17 22 23 25
03 04 05 08 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 25
01 02 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23
02 03 04 06 07 08 09 12 16 18 19 21 23 24 25
01 02 03 04 06 08 09 12 15 17 18 19 23 24 25
01 05 06 07 08 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24
02 04 07 08 09 10 13 14 15 16 19 20 21 22 23
01 03 05 07 08 09 10 15 16 18 19 20 22 23 24
02 03 08 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 16 18 22 23 25
01 04 05 06 08 12 14 15 16 17 18 19 21 23 24
02 03 04 05 08 09 10 14 15 16 17 19 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 13 14 16 17 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 14 15 17 18 19 20 22 23
Quer me enviar mensagens no WhatsApp? Acesse: https://wa.me/5513991495347
Este é um video gratuito de dicas para loto facil 3803, e aqui você vai entender um pouco mais sobre critérios e regiões do volante onde as bolas caem.
Você vai entender porque é importante ter a Estatistica dos dez ultimos sorteios , e quanto escolher de cada grupo das fortes, intermediárias e fracas.
Usar os padrões de Primos, Ciclos, Impares, Moldura, Fibonacci, Progressão, entre outros, podem fazer toda a diferença quando for conferir seu jogo. #Lotofacil_3803 #Gerasorte #ResultadoDaLotofacil
Aqui você terá um novo vídeo de dicas de Segunda à Sábado, portanto esteja inscrito no Canal Youtube com o Sininho Ativado e com todas as Notificações marcadas para ficar sempre atualizado.
Canal Gerasorte no Youtube, Inscreva-se: https://www.youtube.com/user/gerasorte?sub_confirmation=1
Achou este Conteúdo Útil? Compartilhe este Vídeo em Suas Redes Sociais:
Meus Contatos:
WhatssApp: (13) 99149-5347
Email: [email protected]
Produtor: Ricardo Ramalho
Site Usado: https://www.gerasorteonline.com.br
Me chame no Zap: (13) 99149-5347

![Lotofacil 3401 – Semana do Rastreador de Tendências [ Segunda Feira ]](https://blog.gerasorte.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Lotofacil-3401-Semana-do-Rastreador-de-Tendencias-Segunda-Feira-211x150.jpg)

